Condo très bien entretenu à travers les années de type ski-in ski-out, avec plusieurs inclusions, ainsi que situé à quelques pas de marche des pentes de ski et remonte pente. À noter que bien qu'il soit mentionné 60 jours comme date d'occupation, celle-ci est flexible et sera à discuter entre les deux parties. (id:13843)
| MLS # | 11042772 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Condominium |
| Strata Fees | $574 |
| Status | Active |
| Year | 2020 |
| Days On Site | 38 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON ACTIF | Étienne Morier |
| Bed(s) | 2 |
|---|---|
| Bath(s) | 1 Total |
| SQ Feet | 1,115 |
| Garage | 2 |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 3 |
| Zoning | Residential |
| Property View | Mountain view, View |
| Cooling | Air exchanger, Wall unit |
|---|---|
| Heating | Electric, Natural gas |
| Fireplace Yes / No | Yes |
| Fireplace Features | Gas |
| Fireplaces Total | 1 |
| Security Features | Fire alarm system |
|---|---|
| Lot Features | PVC window, Crank windows |
| Parking Features | Integrated Garage, Garage, Other |
|---|---|
| Parking Total | 2 |
| Sewer | Municipal sewage system |
|---|---|
| Water Source | Municipal water |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Bromont |
| Postal Code | J2L0R4 |
| Listing VS Median (in J2L0R4) | |
Price: $769,000 low | high Med: $769,000 sqft: 1,115 low | high Med: 1,115 $ / sqft: $690 low | high Med: $690 On site: 38 low | high Med: 38 | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Bromont |
| Postal Code | J2L0R4 |
| Listing VS Median (in J2L0R4) | |
Price: $769,000 low | high Med: $769,000 sqft: 1,115 low | high Med: 1,115 $ / sqft: $690 low | high Med: $690 On site: 38 low | high Med: 38 | |