Quadruplex dans secteur paisible, 3 logements de 3 1/2 pièces et 1 de 6 1/2 avec s-sol(non-fini) et garage tandem double(idéal propriétaire occupant). Construction de briques et pierres, balcons avants et arrières en fibre de verre,escaliers en galvanisé, grande cour arrière clôturée et privée,remises sur balcon arrière, planchers de lattes de bois franc,flottant et céramique. Près commodités, autobus, église. (id:13843)
| MLS # | 18067106 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Fourplex |
| Status | Active |
| Year | 1951 |
| Days On Site | 18 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON SYNERGIE INC. | Nino Piccini |
| Bed(s) | 1 |
|---|---|
| Bath(s) | 1 Total |
| Garage | 3 |
| Basement | Y |
| Story(s) | 2 |
| Units | 4 |
| Zoning | Residential |
| Acreage | 0.11 |
| Heating | Electric |
|---|---|
| Fireplace Yes / No | No |
| Lot Features | Flat site, Paved driveway, Wood cupboard, PVC window, Sliding windows |
|---|---|
| Foundation Details | Poured Concrete |
| Parking Features | Integrated Garage, Garage, Other |
|---|---|
| Parking Total | 3 |
| Sewer | Municipal sewage system |
|---|---|
| Water Source | Municipal water |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) |
| Postal Code | H7C1G5 |
| Listing VS Median (in H7C1G5) | |
Price: $725,000 low | high Med: $0 On site: 18 low | high Med: | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Laval (Saint-Vincent-de-Paul) |
| Postal Code | H7C1G5 |
| Listing VS Median (in H7C1G5) | |
Price: $725,000 low | high Med: $0 On site: 18 low | high Med: | |